Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Pierre de basalte naturelle | Diamètre des fibres: | 13 microns |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe: | 3mm | Dimensionnement: | silane |
| Renforcement: | Les produits phénoliques | Application: | Matériau de friction |
Résistance à la chaleur Anti-frottement Filles hachées de fibres de basalte de 3 mm de longueur de coupe
Les brins coupés sont courts avec des longueurs de coupe de fibres de basalte continues, généralement comprises entre 3 mm et 100 mm. La matière première est la roche volcanique naturelle (basalte),qui est fondue à environ 1450 ∼ 1500 °C et extrudée à travers des boîtiers en platine-rhodium pour former des filaments continusAprès coupure, les brins conservent toutes les propriétés exceptionnelles de la fibre de basalte continue, ce qui en fait un matériau inorganique non métallique écologique à haute performance.
Spécifications techniques et feuille de données
Le tableau suivant énumère les paramètres typiques; les valeurs réelles peuvent varier selon les qualités spécifiques (par exemple, celles optimisées pour l'asphalte ou le béton).
| Paramètre | Dimension typique |
| Diamètre du filament | 5.5 μm 25 μm |
| Longueur coupée | 3 mm 100 mm (communes: 3, 6, 9, 12, 18, 25, 30, 50, 63, 90 mm) |
| Couleur | Marron / marron doré |
| Densité | 2.6 2,8 g/cm3 |
| Résistance à la traction | ≥ 1050 MPa (notes de haute performance jusqu'à 2180 MPa) |
| Module élastique | ≥ 34 GPa (certaines nuances atteignent 87,2 GPa) |
| L'allongement à la rupture | ≤ 3,1% |
| Contenu en humidité | ≤ 0,1% ± 0,2% |
| Perte d'allumage (contenu de dimensionnement) | 00,25% ∼ 1,0% (selon le type de dimensionnement) |
| Résistance aux alcalins | Retention de la résistance à la traction ≥ 75% |
Principaux avantages
· Excellentes propriétés mécaniques ️ Haute résistance à la traction et le module améliorent considérablement la ténacité, la résistance aux fissures et la résistance à la fatigue des matériaux composites.
· Large gamme de températures
· Résistance chimique supérieure ️ Résistant aux acides, aux alcalis, à l'eau salée et à l'eau de mer; fonctionne de manière stable dans des environnements alcalins tels que le béton.
· Bonne capacité de traitement
· Eco-friendly & Functional 100% naturel, non toxique et respectueux de l'environnement; offre également une isolation électrique, des propriétés antistatiques, une absorption du son et une étanchéité.
Champs d'application
· Construction et génie civil ️ Utilisé pour renforcer le béton de ciment et le béton d'asphalte. Améliore la ténacité, l'imperméabilité, la résistance à la déformation thermique et les performances de fatigue des routes,Des ponts!, des barrages, des tunnels et d'autres infrastructures.
· Matériaux composites ️ Agit comme remplissage de renforcement dans les composés de moulage de tôles (SMC), les composés de moulage en vrac (BMC) et autres systèmes composites.
· Transports et industrie Utilisé pour le renforcement des composants automobiles, ferroviaires et marins; également appliqué dans les matériaux à friction, les tissus filtrants à haute température et les matériaux d'isolation thermique.
Spécifications générales
| BCS13-FP-3 est une référence à l'annexe II. | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 13 microns |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Système de dimensionnement | Silane |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec la résine | Les produits phénoliques |
| Application du projet | Frottement |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 13 microns |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Système de dimensionnement | Silane |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec la résine | Les produits phénoliques |
| Application du projet | Frottement |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 13 microns |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Système de dimensionnement | Silane |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec la résine | Époxy, polyester, vinyle ester |
| Application du projet | Matte à fils découpés |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 13 microns |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Système de dimensionnement | Silane |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec la résine | Époxy, polyester, vinyle ester |
| Application du projet | Matraque à aiguille |
| Pour les appareils de surveillance des risques | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 13 microns |
| Longueur de coupe | 90 mm |
| Système de dimensionnement | Silane |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec la résine | Époxy, polyester, vinyle ester |
| Application du projet | Déchets, déchets métalliques et déchets métalliques |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 16 microns |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Système de dimensionnement | protection |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec la résine | PP |
| Application du projet | GMT |
| Le nombre d'émissions de CO2 | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 23 microns |
| Longueur de coupe | 15 mm |
| Système de dimensionnement | Silane |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec | Béton |
| Application du projet | Construction |
| Je ne sais pas.5 | |
| BCS | Des brins de basalte coupés |
| Diamètre de la fibre (moyenne) | 13 microns |
| Longueur de coupe | 4.5 mm |
| Système de dimensionnement | Silane |
| Le paquet | 25 kg/sac composite, 800 à 1000 kg/palette en contreplaqué |
| Compatible avec | Bétail |
| Application du projet | Construction |