Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier inoxydable en aluminium | Processus: | SOUDER |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Blindage | Application: | Guide d'ondes |
| Dimension: | 76*76-483*483 | Méthode: | Renfort disponible |
| Renforcement: | barre de renforcement | Diamètre de la cellule: | de 0,8 mm jusqu'à la demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | IFR protégeant le guide d'ondes de nid d'abeilles,EMI Shielding Honeycomb Waveguide,Renforcement d'EMI Waveguide |
||
Guide d'onde pour le blindage EMI/RFI
Le blindage est essentiellement un tube parallèle conducteur creux qui agit comme un filtre pour l'EMI. Seule l'énergie EMI à très haute fréquence peut passer à travers avec peu d'atténuation.Lorsqu'il est utilisé pour contenir un EMI dans un boîtier de châssis, un guide d'onde est généralement conçu de manière à ce que toutes les fréquences d'intérêt soient fortement atténuées par le guide d'onde.
Le panneau de treillis de ventilation en acier inoxydable est utilisé pour protéger les ouvertures pour la ventilation ou le contact acoustique / visuel.Les conduits d'aération de nid d'abeille sont disponibles avec des cadresLe matériau standard est l'acier inoxydable qui peut être galvanisé.il est recommandé d'utiliser des panaches intercellulairesLes performances de blindage s'amélioreront à mesure que le débit d'air diminuera, mais pas éliminé.
Pour les applications, nous réalisons une version en acier doux galvanisé à chaud.
![]()
| Spécification | Dimension | Zones vénéliées | Taille installée | Numéros des points d'installation | ||||
| WxL | AxB | C | D | E | F | Le côté | Le côté | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'air. | Le nombre de points | Pour les appareils électroniques | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation | Le nombre de points | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série: | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| Les données relatives à l'émission de CO2 sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro de série: | Le numéro de série | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | Le nombre de pièces de rechange | Le numéro de série: | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| Pour les appareils de type "A" | Le numéro de série: | Le numéro de série: | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans le sol. | Le numéro de série | Le numéro de série | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le numéro de série: | Le numéro de série: | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | Pour les appareils à moteur | Le numéro de série: | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | D'autres produits | 51 | 32 | 88.5 | 88 | 2 | 3 |
| Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à commande numérique | 279X584 | 32 | 33 | 88.5 | 76 | 4 | 7 |
| Pour les appareils de type à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Applications:
Cœur de nid d'abeille soudé en acier inoxydable
Écran EMI/RF
Tableaux de fonctionnement des jets d'eau
Matériau de base de la structure pour la structure sandwich des aéronefs, des inverseurs de poussée, des buses d'échappement,
Sécurisation du moteur d'avion
Sécurisation des turbines pour la production d'électricité
Appareils pour le nettoyage et le nettoyage des débits d'air, d'eau et de gaz
![]()