Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | plaque ss | Processus: | SOUDER |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Panneau guide d'ondes | Application: | EMI / RFI |
| Dimension: | 76*76-483*483 | Méthode: | Renfort disponible |
| Renforcement: | barre de renforcement | Diamètre de la cellule: | de 0,8 mm jusqu'à la demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | Renforcement du guide d'ondes de nid d'abeilles,Guide d'ondes de nid d'abeilles d'acier inoxydable,Soudure EMI Waveguide |
||
Panneaux de guide d'ondes en nid d'abeille en acier inoxydable
Les panneaux de guide d'ondes en nid d'abeille en acier inoxydable sont des guides d'ondes en nid d'abeille fabriqués qui offrent une protection jusqu'à 40 GHz. Il existe plusieurs choix de matériaux, notamment l'acier, le laiton et l'acier inoxydable. La surface métallique est généralement recouverte d'un revêtement 50/50 (plomb/étain) ou sans plomb, ce qui signifie un revêtement 95/5 (étain/antimoine). Le matériel peut être fourni en feuilles de format standard ou assemblé dans des cadres de montage.
Le panneau de maille de ventilation en acier inoxydable est utilisé pour protéger les ouvertures pour la ventilation ou le contact acoustique/visuel. Les évents peuvent être fabriqués selon le dessin ou expédiés du stock sous peu. Les évents en nid d'abeille sont disponibles avec des cadres, pré-percés avec des attaches ou avec des trous filetés percés par écoulement. Le matériau standard est l’acier inoxydable qui peut être galvanisé. Si des niveaux de blindage élevés sont requis, l’utilisation de nids d’abeilles à cellules croisées est recommandée. Les performances du blindage s’amélioreront à mesure que le flux d’air diminuera, mais ne sera pas éliminé.
Pour les applications, nous fabriquons une version lourde en acier doux galvanisé à chaud. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
![]()
| Spécification | Dimension | Zone ventilée | Taille installée | Numéros de points d'installation | ||||
| LxL | AxB | C | D | E | F | Côté Ouest | Côté L | |
| ANFPSNI76X7632W | 76X76 | 51X51 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X10132W | 101X101 | 76X76 | 44 | 44 | 1 | 1 | ||
| ANFPSNI101X20332W | 101X203 | 76X177 | 44 | 19 | 76 | 1 | 3 | |
| ANFPSNI127X12732W | 127X127 | 102X102 | 57 | 19 | 76 | 1 | 2 | |
| ANFPSNI127X15232W | 127X152 | 102X127 | 25 | 25 | 89 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI127X17732W | 127X177 | 102X152 | 25 | 38 | 88 | 64 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X15232W | 152X152 | 127X127 | 25 | 25 | 89 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI152X17732W | 152X177 | 127X152 | 25 | 38 | 88 | 89 | 2 | 2 |
| ANFPSNI177X17732W | 177X177 | 152X152 | 38 | 38 | 88 | 88 | 2 | 2 |
| ANFPSNI203X20332W | 203X203 | 177X177 | 51 | 19 | 76 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI203X25432W | 203X254 | 177X229 | 51 | 32 | 88,5 | 88 | 2 | 3 |
| ANFPSNI305X30532W | 305X305 | 279X279 | 32 | 32 | 76 | 76 | 4 | 4 |
| ANFPSNI305X61032W | 305X610 | 279X584 | 32 | 33 | 88,5 | 76 | 4 | 7 |
| ANFPSNI483X48332W | 483X483 | 457X457 | 45 | 45 | 76 | 76 | 6 | 6 |
Applications :
Noyau en nid d'abeilles soudé en acier inoxydable
Blindage EMI/RF
Tables d'opération pour jets d'eau
Matériau d'âme structural pour structure sandwich pour avions, inverseurs de poussée, tuyères d'échappement,
Étanchéité des moteurs d'avion
Étanchéité des turbines pour la production d'électricité
Redresseurs et filtres de flux d'air, d'eau et de gaz
![]()