Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type en pierre: | Pierre marbre | Caractéristiques: | poids léger |
|---|---|---|---|
| Surface traitée: | Personnalisé | Application: | Décoration intérieure |
| Nom du produit: | Panneau en pierre de marbre léger de nid d'abeilles | Epaisseur: | 25 millimètres |
| Mettre en évidence: | panneaux de marbre de nid d'abeilles,panneau en aluminium en pierre de nid d'abeilles |
||
Panneau de paille de miel en pierre de marbre léger pour la décoration intérieure
Description du produit
Le panneau de nid d'abeille en pierre marbre est une structure en sandwich avec une plaque d'aluminium, un noyau de nid d'abeille en aluminium et un placage de pierre de marbre très mince.pollution par rayonnement limitéeLes principaux domaines d'application sont le plafond, le mur rideau, le panneau mural intérieur, les planchers, etc.qui sont de plus en plus largement utilisés sur la décoration et la rénovation des industries de la construction, véhicules, navires, etc.
Généralement, les architectes et les concepteurs devraient envisager avec soin d'utiliser la pierre de marbre.le bâtiment nécessite la couleur et le motif des pierres de marbreEnsuite, le panneau de nid d'abeille en pierre de marbre avec poids léger et la surface de pierre protégée devrait être l'option idéale pour cette application.
Le film protecteur de PASIA est développé par notre équipe de R&D avec des essais et des améliorations répétés pour que les performances soient approuvées par l'organisation autorisée et les clients.Le film présente une excellente résistance à l'altération et à la corrosion lorsqu'il est exposé à un environnement rigide.Il rend la surface naturelle de la pierre de marbre isolée de l'air et de l'environnement extérieur tandis que sa pellicule transparente et sans couleur rend la surface de marbre visible à 100% à l'extérieur.
Propriétés mécaniques
| Pour l'ASTM | Unité | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
| Poids théorique de l'unité | Poids total de l'équipement | 5.4 | 5.6 | 5.75 | |
| Résistance à la traction | E8 | N/mm2 | 806 | 598 | 455 |
| Capacité d'endurance | E8 | N/mm2 | 531 | 405 | 279 |
| L'allongement | E8 | % | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
| Rigidité de flexion | C393 | X106N.mm2 | 8.03 | 15.4 | 38.44 |
| Taux d'élasticité de flexion | N/mm2 | 50000 | 40600 | 38.44 | |
| Coefficient d'extension totale de la température | D696 | X10-6N/°C | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Taux de conduction thermique | D976 | Kcal/mhr°C | 0.23 | 0.19 | 0.15 |
| Température de transformation thermique | D648 | °C | 200 | 200 | 200 |
| Résistance à la liaison | C297 | 12 | 12 | 12 | |
| Légèreté de la surface | 1 mm/M.Déviation maximale:1 mm/M | ||||
| Propriété résistante aux flammes | Non inflammable, conforme à la norme de résistance au feu pertinente | ||||
| Fonction d'isolation acoustique | Se décide par la disposition de l'angle d'installation de la feuille imprimée,0-3 dB | ||||
| Type de pierre de marbre | Couleur | Localisation | Pays |
| Marbre de Carrara | blanc ou bleu-gris | Carrare, Toscane | Italie |
| Marbre de Connemara | vert | Connemara, comté de Galway | Irlande |
| Marbre créole | blanc et bleu/noir | Comté de Pickens, Géorgie | États-Unis |
| Marbre d'Etowah | rose, saumon, rose | Comté de Pickens, Géorgie | États-Unis |
| Marbre de Murphy | Blanc | Comtés de Pickens et Gilmer, Géorgie | États-Unis |
| Marbre de Parian | à grains fins, blancs pur | Île de Paros (Πάρος), dans le sud de la mer Égée | La Grèce |
Options techniques
| Épaisseur du panneau de support | 8 à 50 mm |
| Épaisseur du panneau (norme) |
20 mm pour l'intérieur; 25 mm pour l'extérieur (6 mm de surface en pierre + 19 mm de support communément utilisé) ou sur mesure |
|
Le maquillage du panneau d'arrière (Mau de rideau intérieur) |
Les deux côtés 0,7 mm, 0,8 mm moulin Panneau en aluminium |
| Des pierres | Les matériaux de construction doivent être en acier, en acier, en acier, en acier, en acier, etc. |
| Finissez! | Polissé / Affiné / En flamme / Hammer Bush |
| Taille de cellule (standard) | A6, 0,06 mm |
| Détecteurs de gaz | Adhésif époxy de qualité aérospatiale ou colle PU |
| Paramètres d'ancrage | D'aluminium ou d'acier inoxydable |
| Application du projet |
Parement intérieur, plancher, plafond, comptoir; Murs extérieurs, revêtements, pièces spéciales, etc.; Construction navale, train, aéronefs |
| Certification | NOA pour la zone d'ouragan à grande vitesse/Warnock&Hersey |
| Dimension maximale (mm) | 1500 × 3000, ou En fonction de la taille de la dalle |
![]()